HYAP140C Crimping Machine
| TECHNICAL DATA | |
| Parameter | Value |
| Max crimping dia (mm) | 10-61 |
| Max crimping dia (inches) | 0.24-5.51 |
| Max. crimping force (kN) | 3200 |
| Max. crimping force (Tonnage) | 320 |
| Cycle time 10 mm (s) | 1.5 |
| Hose size ID (inches) Hydraulic/Industrial | Up to 2-1/2"(4SH)/ Up to 4" |
| Dies set series | P32 & P140 |
| Max. opening (mm) | +82 |
| Max.opening without dies (mm) | 222 |
| Master die D/L(mm) | 140/97 |
| Master die D/L(inches) | 5.51/3.82 |
| Motor Power(KW/HP) | 5.5/7.7 |
| Oil tank volume (L) | 145 |
| Crimping/hour | 2400 |
| Motor Voltage (V): Tri | 200/220/380/400/440 |
| Motor Voltage (V): Mono | 110v/220v |
| WEIGHT (KG) | |
| N.W. | 1360 |
| G.W. | 1445 |
| STANDARD FEATURES | |
| ※ QuickChange-tool | |
| ※ Mirror | |
| ※ Electric backstop device | |
| ※ Die racks | |
| ※ Foot pedal** | |
| DIMENSIONS (LxWxH) | |
| Component | Size |
| Machine (mm) | 1060X750X1600 |
| Machine (inch) | 41.7X29.6X63 |
| Station (mm) | 720X720X1100 |
| Station (inch) | 28.3X28.3X43.3 |
| Package (mm) | 1100X1480X1770 |
| Package (inch) | 43.3X58.3X69.7 |











